
| 外観 | 均一ペースト状 |
|---|---|
| 色調 | ホワイト、ライトグレー |
| 比重 | 1.45 |
| 不揮発分 | 96% |
| タックフリー | 23℃ | 2時間 |
|---|---|---|
| 5℃ | 6時間 | |
| 硬化速度 | 23℃ | 2.7mm |
| 5℃ | 1.0mm | |
| ゴム硬度 | 28 | |
| 耐候性 | 4000時間で異状なし※ | |
| 養生後 | 50%引張応力 | (N/cm2) | 30 |
|---|---|---|---|
| 最大引張応力 | (N/cm2) | 110 | |
| 最大荷重時伸び | (%) | 600 | |
| 破壊状態 | CF※ | ||
| 水浸せき後 水中7日 |
50%引張応力 | (N/cm2) | 22 |
| 最大引張応力 | (N/cm2) | 70 | |
| 最大荷重時伸び | (%) | 550 | |
| 破壊状態 | |||
| 加熱後 80℃×14日 |
50%引張応力 | (N/cm2) | 36 |
| 最大引張応力 | (N/cm2) | 120 | |
| 最大荷重時伸び | (%) | 450 | |
| 破壊状態 |
| プライマー無し | プライマー使用 | ||
| 樹脂 | ポリスチレン | ○ | |
|---|---|---|---|
| ABS | ○ | ||
| PMMA | ○ | ||
| ナイロン | ○ | ||
| ポリカーボネート | ○ | ○ | |
| 硬質塩化ビニル | ○ | ○ | |
| 軟質塩化ビニル | ○ | ○ | |
| FRP | ○ | ○ | |
| 金属 | ステンレス | ○ | ○ |
| 軟鋼板 | ○ | ○ | |
| アルミニウム | ○ | ○ | |
| 塗装板 | アクリル塗装鋼板 | ○ | ○ |
| フッ素塗装鋼板 | ○※1 | ○※1 | |
| その他 | 合板 | ○ | ○ |
| モルタル | △ | △ | |
| スレート | △ | △ | |
| ガラス | ○※2 | ○※2 | |
| サイディング | △ | ○ |
| 塗料の種類 | 密着性 | 汚染性 | |
| 水系 | 水系アクリル | ○ | 無し |
|---|---|---|---|
| 水系塩ビ | ○ | 無し | |
| 水系シリコーン | ○ | 無し | |
| 水系フッ素樹脂 | ○ | 無し | |
| 水系アクリルシリコーン | △ | 無し | |
| 溶剤系 | ポリカーボネート | ○ | 無し |
| 溶剤系エポキシ | ○ | 無し | |
| 溶剤系アクリル(1) | △ | 無し | |
| 溶剤系アクリル(2) | ○ | 無し | |
| 溶剤系塩化ゴム | ○ | 無し | |
| 溶剤系ウレタン | △ | 無し | |
| 反応系 | 反応系ウレタン | ○ | 無し |
| 反応系アクリルウレタン | ○ | 無し | |
| 反応系低溶剤 | ○ | 無し | |
| 反応系シリコンアクリル樹脂 | ○ | 無し | |
| 油性 | 油性 | ○ | 無し |
| その他 | アクリルゴム系 | ○ | 無し |
| 容 器 | 333mlカートリッジ |
|---|---|
| 梱包単位 | 10本入り/箱×4=40本/梱 |
![]()
![]()