

![]()
![]()
金属、プラスチックなどの広範囲な被着材の接着に適する。
| ・自動車、車輌、船舶、航空機関係の接着 | ・電機、電子部品の接着とシール |
| ・建築用複合部材の接着 | ・精密機器、工芸品などの組立 |
| ・運動用具などの接着 |
![]() |
1500 | EP007 | EP330 |
|---|---|---|---|
| 鉄 | 15.5 | 15.0 | 17.6 |
| アルミニウム | 6.0 | 13.0 | 10.2 |
| ステンレス | − | 22.0 | 16.3 |
| 銅 | 7.8 | 10.0 | 19.8 |
| 硬質塩ビ | 3.5 | 4.1* | − |
| スチレン樹脂 | 1.9 | 1.9 | 0.9 |
| アクリル樹脂 | 2.9 | 1.0 | 0.9 |
| FRP | 12.3 | 8.0 | 3.9 |
| メラミン化粧板 | 5.4 | − | 43.1 |
| ラワン合板 | 10.4* | 10.0* | 47.1* |
*……材料破壊を示す
(条件)1500、EP007は20℃×7日間養生後、JIS K6850による
(条件)EP330は20℃×1日間養生後、JIS K6850による
![]() |
1500 | EP007 | EP138 |
|---|---|---|---|
| 常態 | 14.0 | 20.1 | 29.4 |
| アセトン | 12.5 | 17.6 | − |
| トルエン | 12.5 | 17.3 | 32.2 |
| トリクレン | 12.8 | 17.4 | 31.1 |
| メタノール | 12.0 | 17.4 | 30.6 |
| ガソリン | 13.6 | 19.4 | 31.3 |
| エンジンオイル | 11.2 | 21.5 | 31.2 |
| 10%硫酸 | 10.5 | 19.3 | 22.8 |
| 10%水酸化ナトリウム | 13.6 | 20.4 | 25.3 |
| 水道水 | 13.1 | 21.5 | 28.4 |
(条件)20℃×7日間浸漬、JIS K6850による

![]()
![]()