製品情報
接着基礎知識
✕ 閉じる
ゴム系溶剤形
有機溶剤系接着剤
オンラインショップでチェック
※ リンク先は、セメダインのサイトではなく、外部サイトです。
※ リンク先販売者の都合等により、リンク切れ等の場合があります。
ゴム系溶剤形
有機溶剤系接着剤
※つける材料の両面に塗布し、表面が乾燥する程度のオープンタイム(5分~30分)を取ってから張り合わせる方法。仮止め不要の初期強度に優れた接着ができる。
575F | CS4503F | 5430LF | 速乾GF(チューブ入り) | 速乾GF(缶入り) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
用途/特性/特長 | 多用途・標準品 | 多用途・電機部品用 | 金属・ゴム用 | 多用途 | 建築用 | |
タイプ | 初期立上がり強度良好 | 糸切れ性良好 耐熱性良好 |
高粘度品 | 初期立上がり強度良好 | 初期立上がり強度良好 | |
適用方法 | 刷毛 | |||||
主成分 | クロロプレンゴム | |||||
主な溶媒 | アセトン | MEK | 酢酸エチル | MEK | MEK | |
酢酸イソプロピル | 酢酸n-プロピル | 酢酸イソプロピル | 酢酸エチル | 酢酸エチル | ||
n-ヘキサン | n-ヘキサン | n-ヘキサン | シクロヘキサン | シクロヘキサン | ||
シクロヘキサン | メチルシクロヘキサン | メチルシクロヘキサン | ||||
外観 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | |
不揮発分 | wt% | 29.0 | 31.0 | 41.0 | 26.0 | 26.0 |
粘度 | mPa・s/23℃ | 2,200 | 2,300 | 13,000 | 3,000 | 4,500 |
VOC等級/4VOC対策 | JIS A5549 | ホルムアルデヒド対策品 | ホルムアルデヒド対策品 | JIS A5538 | JIS A5538 | |
4VOC対策品 | 4VOC対策品 | |||||
容量規格 | 180mL/チューブ | 3kg/缶 | 180mL/チューブ | 170mL/チューブ | 1kg/缶 | |
500mL/缶 | 15kg/缶 | 3kg/缶 | ||||
1kg/缶 | 15kg/缶 | |||||
3kg/缶 | ||||||
15kg/缶 | ||||||
オンラインショップでチェック |
コピーしました