製品情報
接着基礎知識
✕ 閉じる
ポリサルファイド系シーリング材
オンラインショップでチェック
※ リンク先は、セメダインのサイトではなく、外部サイトです。
※ リンク先販売者の都合等により、リンク切れ等の場合があります。
ポリサルファイド系シーリング材
製品名 | ポリシールN |
---|---|
主成分 | ポリサルファイド系シーリング材 |
外観 | 基剤:白色ペースト状 硬化剤: |
混合比(主:硬) | 100:17 |
密度(g/cm3) | 基:1.35 硬:1.05 |
指触乾燥時間 | 24h以内(23℃) |
標準塗布量 | ※目地設計の積算表を参照 |
項目 | 結果 | |||
---|---|---|---|---|
JIS A 5758による区分 | G・F-25LM-8020(PS-2) | |||
スランプ(mm) | 縦 | 5℃ | 0 | |
50℃ | 0 | |||
横 | 5℃ | 0 | ||
50℃ | 0 | |||
弾性復元性(%) | 90 | |||
被着体 | アルミニウム | ガラス | ||
引張特性(N/mm2) | 23℃ | 0.2 | - | |
-20℃ | 0.2 | - | ||
定伸長下での接着性 | 23℃ | 異常なし | 異常なし | |
-20℃ | 異常なし | 異常なし | ||
圧縮加熱・引張冷却後の接着性 | 異常なし | - | ||
人工光暴露後の接着性 | - | 異常なし | ||
水浸せき後の定伸長下での接着性 | 異常なし | 異常なし | ||
体積損失(%) | 3.5 |
被着体 | 処理条件 | 温度 | 50%引張応力 (N/mm2) |
最大引張応力 (N/mm2) |
最大荷重時の伸び (%) |
---|---|---|---|---|---|
アルミニウム × アルミニウム |
養生後 | 23℃ | 0.14 | 0.44 | 740 |
-10℃ | 0.18 | 0.65 | 710 | ||
加熱後 | 23℃ | 0.14 | 0.42 | 620 | |
-10℃ | 0.18 | 0.63 | 590 | ||
水浸せき後 | 23℃ | 0.12 | 0.41 | 840 | |
モルタル × モルタル |
養生後 | 23℃ | 0.15 | 0.48 | 720 |
-10℃ | 0.19 | 0.72 | 690 | ||
加熱後 | 23℃ | 0.15 | 0.46 | 600 | |
-10℃ | 0.19 | 0.69 | 570 | ||
水浸せき後 | 23℃ | 0.13 | 0.45 | 790 | |
ガラス × ガラス |
養生後 | 23℃ | 0.14 | 0.44 | 740 |
-10℃ | 0.15 | 0.65 | 710 | ||
加熱後 | 23℃ | 0.14 | 0.42 | 620 | |
-10℃ | 0.18 | 0.63 | 590 | ||
水浸せき後 | 23℃ | 0.12 | 0.41 | 840 | |
促進暴露後 | 23℃ | 0.16 | 0.49 | 690 |
製品名/容量/規格 | ポリシールN/ 4Lセット/(カラーペーストは別梱包) |
ポリシールN硬化促進剤/30mL | ポリシールN硬化遅延剤/30mL | |
---|---|---|---|---|
入数 | 中箱 | - | 20 | 20 |
梱包 | 2 | 200 | 200 | |
個装 | サイズ (mm) |
H250×W220×D220 | H90×W1×D180 | H90×W1×D180 |
重量 | 5,900g | 25g | 25g | |
中箱 | サイズ (mm) |
- | H210×W20×D470 | H210×W20×D470 |
重量 | - | 500g | 500g | |
梱包 | サイズ (mm) |
H268×W470×D245 | H210×W260×D471 | H210×W260×D471 |
重量 | 12.3kg | 5.0kg | 5.0kg |
コピーしました