接着剤の規格・仕様2.国際単位
2.国際単位
国際単位について(接着剤関連)
SI単位とは
国際単位系の略。(フランス語で Systeme International d' Unite)
1960年第11回国際度量衡総会でメートル法を拡大発展「一量一単位を原則とし、整合性にすぐれたSI」の採用が決定・勧告された。
ヨーロッパでは既に実施、日本は1993年11月より、実施された。
どのような単位?
主に力・応力にニュートン。応力、圧力、粘度にパスカル。エネルギー、熱量にジュールという単位を使用する。
これら名は関係法則を発見、提言した歴史上の科学者の名前で、その業績を称える意味で使用されている。
接着剤に関連する単位の換算早見表
*本換算表は、あくまでも目安としてご使用ください。
*計算結果で発生した不具合に関しては、責任を負いかねますのでご了承ください。
力
| N | dyn | kgf |
|---|---|---|
| 1 | 100000 | 0.102 |
| 0.00001 | 1 | 1.020×10-6 |
| 9.807 | 9.807×105 | 1 |
応力
| Paまたは N/m2 |
Mpaまたは N/mm2 |
kgf/mm2 | kgf/cm2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.000001 | 1.020×10-7 | 1.020×10-5 |
| 1000000 | 1 | 0.102 | 10.20 |
| 9.807×106 | 9.807 | 1 | 100 |
| 9.807×104 | 9.807×10-2 | 0.01 | 1 |
圧力
| Pa | kPa | MPa | bar | kgf/cm2 | atm | mmH2O | mmHgまたは Torr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.001 | 0.000001 | 0.00001 | 1.020×10-5 | 9.869×10-6 | 0.102 | 7.501×10-3 |
| 1000 | 1 | 0.001 | 0.01 | 1.020×10-2 | 9.869×10-3 | 1.020×102 | 7.501 |
| 1000000 | 1000 | 1 | 10 | 10.20 | 9.869 | 1.020×105 | 7.501×103 |
| 100000 | 100 | 0.1 | 1 | 1.020 | 0.9869 | 1.020×104 | 7.501×102 |
| 9.807×104 | 98.07 | 9.807×10-2 | 0.9807 | 1 | 0.9678 | 10000 | 7.356×102 |
| 1.013×105 | 1.013×102 | 0.101 | 1.013 | 1.033 | 1 | 1.033×104 | 760 |
| 9.807 | 9.807×10-3 | 9.807×10-6 | 9.807×10-5 | 0.0001 | 9.678×10-5 | 1 | 7.356×10-2 |
| 1.333×102 | 0.1333 | 1.333×10-4 | 1.333×10-3 | 1.360×10-3 | 1.316×10-3 | 13.60 | 1 |
粘度
| Pa・s | mPa・s | cP | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 1000 | 10 |
| 0.001 | 1 | 1 | 0.01 |
| 0.1 | 100 | 100 | 1 |
仕事・エネルギー・熱量
| J | kW・h | kgf・cm | kgf・m | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.778×10-7 | 10.20 | 0.102 | 2.389×10-4 |
| 3.60×106 | 1 | 3.671×107 | 3.671×105 | 8.60×102 |
| 9.807×10-2 | 2.724×10-8 | 1 | 0.01 | 2.343×10-5 |
| 9.807 | 2.724×10-6 | 100 | 1 | 2.343×10-3 |
| 4.186×103 | 1.163×10-3 | 4.269×104 | 4.269×102 | 1 |
熱伝導率
| W/(m・K) | kcal/(h・m・℃) |
|---|---|
| 1 | 0.860 |
| 1.163 | 1 |
せん断接着強さ
| MPa | kgf/cm2 |
|---|---|
| 1 | 10.20 |
| 9.807×10-2 | 1 |
はく離接着強さ
| kN/m | N/mm | N/25mm | kg/25mm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25 | 2.549 |
| 0.04 | 0.04 | 1 | 0.102 |
| 0.392 | 0.392 | 9.807 | 1 |
オンラインショップでチェック
※ リンク先は、セメダインのサイトではなく、外部サイトです。
※ リンク先販売者の都合等により、リンク切れ等の場合があります。