製品情報
接着基礎知識
✕ 閉じる
エマルション
水性接着剤
オンラインショップでチェック
※ リンク先は、セメダインのサイトではなく、外部サイトです。
※ リンク先販売者の都合等により、リンク切れ等の場合があります。
エマルション
水性接着剤
複合部材用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
630 | EM403 | EM560 | EM421B | EM475W | EM790A | EM790B | |||
用途/特性/特長 | 紙工用、木工用、プラスチックを含む汎用 | パネル用 | パネル用 | 樹脂加工紙用 塩ビ合板用 |
ウェットラミネート用 | ペーパーハニカムパネル用 | EM790Aの架橋剤 | ||
主成分 | 酢酸ビニル・マレイン酸共重合 | エチレン酢酸ビニル共重合 | アクリル共重合 | エチレン酢酸ビニル共重合 | アクリル共重合 | 変性ビニル共重合 | イソシアネート系化合物 | ||
外観 | 乳白色液状 | 乳白色液状 | 乳白色液状 | 乳白色液状 | 乳白色液状 | 乳白色液状 | 黒褐色液状 | ||
不揮発分 | % | 56.0 | 53.5 | 48.0 | 55.0 | 48.0 | 48.0 | 98.5 | |
粘度 | mPa・s | 19,000/25℃ | 8,500/30℃ | 14,000/25℃ | 11,000/30℃ | 4,000/30℃ | 11,000/25℃ | 1,000以下/25℃ | |
pH | 4.5 | 7 | 7.5 | 5 | 7.8 | 7.5 | |||
VOC等級/4VOC対策 | |||||||||
容量規格 | 1kg | 20kg | 18kg/ポリ袋段ボール | 20kg/ポリ袋段ボール | 20kg/缶 | 20kg | 20kg | ||
3kg | |||||||||
オンラインショップでチェック |
コピーしました