業績ハイライト

当社株式は、2022年7月28日をもちまして上場廃止となりました。
株主の皆様をはじめ、関係者の皆様には、長年にわたり当社の経営にご理解と温かいご支援を賜りましたことを
心より感謝申し上げますとともに、今後も、より一層の企業価値の向上に努めてまいる所存でございますので、
変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

連結売上、損益状況

連結資産状況

連結株式状況


第84期
平成30年3月
第85期
平成31年3月
第86期
令和2年3月
第87期
令和3年3月
第88期
令和4年3月
売上高(千円) 27,909,949 27,647,864 27,674,901 25,759,424 28,577,698
経常利益(千円) 1,048,477 1,167,086 1,174,597 1,518,345 2,148,926
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 667,700 1,020,434 796,793 1,063,509 1,479,157
純資産額(千円) 11,038,572 11,724,804 12,325,516 13,497,545 14,919,402
総資産額(千円) 21,498,836 21,699,978 22,371,147 22,515,923 24,682,674
1株当たり純資産額(円) 712.23 758.31 792.85 868.53 958.43
1株当たり当期純利益金額(円) 44.72 68.32 53.23 71.00 98.60
自己資本比率(%) 49.48 52.19 53.09 57.78 58.27
自己資本利益率(%) 6.45 9.29 6.87 8.55 10.80
株価収益率(倍) 20.10 13.66 11.69 10.39 8.36
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) 1,305,733 793,303 1,585,274 1,431,024 1,484,289
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) △48,388 △267,114 △656,890 △336,453 △465,757
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) △671,764 △500,132 △181,513 △166,086 △168,248
現金及び現金同等物の期末残高(千円) 4,185,213 4,199,109 4,939,501 5,865,359 6,767,692
従業員数(名) 535 540 555 559 549
PAGE TOP

コピーしました