瞬間接着剤3000RXシリーズ
特長
- 硬化スピードが速い
- 幅広い接着性
- 硬化収縮が小さい
用途
- ゴム部品の接着
- 電機、電子、精密、自動車部品の接着
- 工芸品、玩具、釣り具などの接着
製品データ
セットタイムと接着強さ
引張りせん断接着強さ(単位:MPa)
被着材 | 3000RX | 3000RXF | 3000RXL | 3000RXM | 3000RXH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼 | 5秒 | 13.0 | 5秒 | 13.0 | 5秒 | 13.0 | 5秒 | 14.0 | 15秒 | 14.0 |
アルミ | 3秒 | 11.0 | 3秒 | 11.0 | 5秒 | 11.0 | 5秒 | 11.0 | 15秒 | 12.0 |
銅 | 3秒 | 10.0 | 3秒 | 10.0 | 5秒 | 10.0 | 5秒 | 10.0 | 15秒 | 11.0 |
クロムメッキ鋼 | 3秒 | 10.0 | 3秒 | 10.0 | 5秒 | 10.0 | 5秒 | 10.0 | 15秒 | 11.0 |
ABS | 2秒 | 5.0* | 2秒 | 5.0* | 2秒 | 5.0* | 3秒 | 5.0* | 3秒 | 5.0* |
アクリル樹脂 | 10秒 | 6.0* | 10秒 | 6.0* | 20秒 | 6.0* | 25秒 | 6.0* | 30秒 | 6.0* |
ポリスチレン | 5秒 | 4.0* | 5秒 | 4.0* | 10秒 | 4.0* | 10秒 | 4.0* | 20秒 | 4.0* |
硬質塩ビ | 3秒 | 5.0* | 3秒 | 5.0* | 3秒 | 5.0* | 3秒 | 5.0* | 5秒 | 5.0* |
ベークライト | 5秒 | 7.0* | 5秒 | 7.0* | 5秒 | 7.0* | 10秒 | 7.0* | 15秒 | 7.0* |
ナイロン | 5秒 | 6.0* | 5秒 | 6.0* | 5秒 | 6.0* | 10秒 | 6.0* | 15秒 | 6.0* |
ポリカーボネート | 5秒 | 10.0* | 5秒 | 10.0* | 5秒 | 10.0* | 10秒 | 10.0* | 15秒 | 10.0* |
天然ゴム | 1秒 | 0.5* | 1秒 | 0.5* | 1秒 | 0.5* | 2秒 | 0.5* | 3秒 | 0.5* |
クロロプレンゴム | 1秒 | 0.7* | 1秒 | 0.7* | 1秒 | 0.7* | 2秒 | 0.7* | 3秒 | 0.7* |
SBR | 1秒 | 0.6* | 1秒 | 0.6* | 1秒 | 0.6* | 1秒 | 0.6* | 3秒 | 0.6* |
NBR | 1秒 | 0.7* | 1秒 | 0.7* | 1秒 | 0.7* | 2秒 | 0.7* | 3秒 | 0.7* |
EPDM | 1秒 | 1.1* | 1秒 | 1.1* | 1秒 | 1.1* | 1秒 | 1.1* | 3秒 | 1.1* |
TPE | 3秒 | 1.8* | 3秒 | 1.8* | 5秒 | 1.8* | 5秒 | 1.8* | 10秒 | 1.8* |
*=材料破壊