製品情報
接着基礎知識
✕ 閉じる
弾性型エポキシ系
エポキシ系接着剤
オンラインショップでチェック
※ リンク先は、セメダインのサイトではなく、外部サイトです。
※ リンク先販売者の都合等により、リンク切れ等の場合があります。
弾性型エポキシ系
エポキシ系接着剤
セメダインEP001Kは、従来の硬くて脆いという二液混合型エポキシ樹脂系接着剤のイメージを大きく変え、「柔軟かつ強靭」な特性を有し、「より剥がれにくい接着剤」へ大きく飛躍した二液混合反応型エポキシ樹脂系の弾性接着剤です。
EP001K | ||||
---|---|---|---|---|
主剤 | 硬化剤 | |||
用途/特性/特長 | 弾性タイプ | |||
タイプ | 2液混合反応型エポキシ系接着剤 | |||
主成分 | エポキシ樹脂 | 変成シリコーンポリマー | ||
外観 | 乳白色 | 淡黄色 | ||
不揮発分 | wt% | 99 | 97 | |
粘度 | Pa・s/23℃ | 14 | 18 | |
密度 | g/cm3 | 1.15 | 1.00 | |
標準硬化条件 | 23℃×7日間 | |||
23℃3日間+50℃3日間 | ||||
混合比 | 1:1 | |||
可使時間 | 23℃ | 10分 | ||
セットタイム | 23℃ | 40分 | ||
実用強度に達する時間 | 23℃ | 24時間 | ||
硬化物性 | 硬さ | ショアーA | 72 | |
ガラス転移温度 | ℃ | -65 | ||
弾性率 | MPa | 3.2 | ||
破断強度 | MPa | 6.7 | ||
破断時伸び | % | 200 | ||
吸水率 | % | 1.8 | ||
線膨張率 | /K | 15×10-5 | ||
容量規格 | 320mLセット/チューブ | |||
2kgセット/缶 | ||||
オンラインショップでチェック |
コピーしました