製品情報
接着基礎知識
✕ 閉じる
二液混合型エポキシ系
エポキシ系接着剤
オンラインショップでチェック
※ リンク先は、セメダインのサイトではなく、外部サイトです。
※ リンク先販売者の都合等により、リンク切れ等の場合があります。
二液混合型エポキシ系
エポキシ系接着剤
ハイスーパー5 | ハイクイック | ハイスーパー30 | EP330 | EP331 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主剤 | 硬化剤 | 主剤 | 硬化剤 | 主剤 | 硬化剤 | 主剤 | 硬化剤 | 主剤 | 硬化剤 | |||
用途/特性/特長 | 5分タイプ ※家庭用(DIY用)接着剤です。 |
5分タイプ・たれ止め ※家庭用(DIY用)接着剤です。 |
30分タイプ ※家庭用(DIY用)接着剤です。 |
30分タイプ | 30分タイプ 低粘度 |
|||||||
タイプ | 2液混合反応型エポキシ樹脂系接着剤 | |||||||||||
主成分 | エポキシ樹脂 | ポリチオール | エポキシ樹脂 | ポリチオール | エポキシ樹脂 | ポリチオール | エポキシ樹脂 | ポリチオール | エポキシ樹脂 | ポリチオール | ||
外観 | 青色半透明 | 乳白色半透明 | 白色 | 灰色 | 桃色半透明 | 乳白色半透明 | 桃色半透明 | 乳白色半透明 | 淡黄色透明 | 淡黄色透明 | ||
粘度 | Pa・s/23℃ | 100 | 63 | 600 | 400 | 70 | 160 | 70 | 160 | 4 | 5 | |
密度 | g/cm3 | 1.17 | 1.16 | 1.57 | 1.50 | 1.17 | 1.14 | 1.17 | 1.14 | 1.19 | 1.20 | |
混合比 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |||||||
標準硬化条件 | 23℃×1日間 | 23℃×1日間 | 23℃×1日間 | 23℃×1日間 | 23℃×1日間 | |||||||
可使時間 | 23℃ | 5分以内 | 5分以内 | 30分以内 | 30分以内 | 30分以内 | ||||||
実用強度に達する時間 | 23℃ | 約1時間 | 約1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | ||||||
接着特性 | 引張り剪断接着強さ | MPa | 17.2 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | |||||
T型はく離接着強さ | N/mm | 0.34 | 0.40 | 0.47 | 0.47 | 0.24 | ||||||
硬化物性 | 硬さ | ショアーD | 80 | 82 | 82 | 82 | ||||||
ガラス転移温度 | ℃ | 28 | 43 | 43 | 41 | |||||||
吸水率 | % | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | |||||||
線膨張率 | /K | 114×10-5 | 6.7×10-5 | 6.7×10-5 | 7.1×10-5 | |||||||
電気特性 | 体積抵抗率 | Ω・cm | 7.5×1014 | 3.3×1015 | 3.3×1015 | 1.1×1016 | ||||||
容量規格 | 6gセット/チューブ | 50gセット/チューブ | 6gセット/チューブ | 320mLセット/チューブ | 1kg/缶 | 1kg/缶 | ||||||
15gセット/チューブ | 500gセット/チューブ | 15gセット/チューブ | 3kg/缶 | 3kg/缶 |
||||||||
25gセット/チューブ | 80gセット/チューブ | |||||||||||
80gセット/チューブ | ||||||||||||
オンラインショップでチェック |
コピーしました