製品情報
接着基礎知識
✕ 閉じる
つきにくい難接着素材「ポリプロピレン」に適応した接着剤をご紹介します。
表面処理方法 | SX-PPK1000(EXP) | 従来接着剤 | |
---|---|---|---|
引張りせん断接着強さ(MPa) PP×PP |
未処理 | 1.4 | 0.3 |
PP専用プライマー処理 | (必要なし) | 2.8 | |
コロナ放電表面処理 | (必要なし) | 0.7(1回処理) 1.3(2回処理) |
|
180°はく離接着強さ(N/25mm) PP×キャンバス |
未処理 | 75 | 3 |
PP専用プライマー処理 | (必要なし) | 50 | |
コロナ放電処理 | (必要なし) | 10(1回処理) 30(2回処理) |
引張りせん断接着強さ
180°はく離接着強さ
PP(ホモポリマー)×各種被着材 | 引張りせん断接着強さ | |
---|---|---|
PP | 1.4 | CF5 AF5 |
PPタルク10wt% | 1.6 | CF |
PVC | 1.3 | CF9 AF1(PP) |
PC | 1.4 | CF9 AF1(PP) |
ABS | 1.4 | CF6 AF4(PP) |
PMMA | 1.6 | CF8 AF2(PP) |
PA6 | 1.3 | CF8 AF2(PP) |
SPCC | 1.5 | CF1 AF9(SPCC) |
AL | 1.6 | CF |
PET | 1.6 | CF |
PBT | 1.6 | CF |
PPO | 1.5 | CF8 AF2(PP) |
PPS | 1.1 | CF3 AF7(PPS) |
POM | 1.1 | CF3 AF7(POM) |
PA MXD6 | 1.3 | CF5 AF5(MXD6) |
PEEK | 2.2 | CF |
FRP | 1.6 | CF |
SUS304 2B | 0.8 | AF(SUS) |
※CF:接着剤の凝集破壊 AF:被着体からの界面破壊
数字は接着面積に対するそれらの割合を示す。
AFの場合の括弧内は界面破壊が起こった側の被着体を示す。
PPタルク×各種被着材 | 常態 | 80℃×1週間 | 80℃85%RH×1週間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PPタルク | 1.6 | CF | 2.1 | CF8 AF2(PP) | 1.9 | CF |
ABS | 1.6 | CF | 2.1 | CF4 AF6(ABS) | 1.9 | CF |
PMMA | 1.5 | CF | 2.2 | CF9 AF1(PP) | 1.8 | CF |
PBT | 1.7 | CF8 AF2(PP) | 2.2 | CF | 1.8 | CF |
PPO | 1.7 | CF9 AF1(PP) | 2.2 | CF | 2.0 | CF |
PPS | 1.1 | CF2 AF8(PPS) | 2.2 | CF | 2.0 | CF |
POM | 1.0 | CF3 AF7(POM) | 1.0 | CF2 AF8(POM) | 1.0 | CF2 AF8(POM) |
PA MXD6 | 1.6 | CF | 2.2 | CF3 AF7(RENY) | 1.4 | CF2 AF8(RENY) |
SUS304 2B | 0.7 | AF(SUS) | 2.2 | CF3 AF7(SUS) | 1.7 | CF3 AF7(SUS) |
アルミ | 1.7 | CF8 AF2(PP) | 2.2 | CF | 2.0 | CF |
銅 | 1.6 | CF2 AF8(Cu) | 2.0 | CF | 1.9 | CF |
※CF:接着剤の凝集破壊 AF:被着体からの界面破壊
数字は接着面積に対するそれらの割合を示す。
AFの場合の括弧内は界面破壊が起こった側の被着体を示す。
各種被着材×キャンバス 180°はく離接着強さ |
常態 23℃50%RH×1週間 |
常態後、80℃×1週間 | 常態後、80℃85%RH×1週間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PP | 75.3 | CF7 AF3 | 84.2 | CF | 132.0 | CF9 AF1 |
PPタルク(タルク10wt%) | 93.1 | CF3 AF7 | 129.8 | CF5 AF5 | 129.2 | CF |
PC(ガラスファイバー30wt%) | 88.3 | CF | 108.4 | CF | 132.4 | CF |
ABS | 85.3 | CF | 105.4 | CF | 118.0 | CF |
PC/ABS | 92.0 | CF | 111.5 | CF | 127.5 | CF |
PMMA | 90.9 | CF | 111.6 | CF | 124.1 | CF |
PA MXD6 | 107.3 | CF | 113.3 | CF | 52.8 | AF |
PBT | 80.2 | CF | 116.0 | CF | 118.5 | CF |
PPO | 87.5 | CF | 118.4 | CF | 130.5 | CF |
PPS | 89.7 | CF | 108.7 | CF | 131.0 | CF |
PEEK | 94.1 | CF | 102.5 | CF | 110.8 | CF |
POM | 67.9 | CF5 AF5 | 83.5 | CF5 AF5 | 46.5 | CF1 AF9 |
SPCC-SD | 73.8 | CF1 AF9 | 111.0 | CF | 110.8 | CF |
SUS304 2B | 41.6 | AF | 120.7 | CF6 AF4 | 129.1 | CF |
PP×ABS | PP×アルミ | |||
---|---|---|---|---|
初期 | 1.4 | CF6 AF4(PP) | 1.6 | CF |
100サイクル | 1.9 | CF7 AF4(PP) | 2.0 | CF7 AF3(PP) |
250サイクル | 1.9 | CF1 AF9(PP) | 2.2 | CF6 AF4(PP) |
500サイクル | 2.3 | CF2 AF8(PP) | 2.8 | CF6 AF4(PP) |
750サイクル | 2.2 | CF2 AF8(PP) | 2.2 | CF5 AF5(PP) |
1000サイクル | 1.8 | CF1 AF9(PP) | 2.7 | CF4 AF6(PP) |
1500サイクル | 1.8 | CF2 AF8(PP) | 2.5 | CF4 AF6(PP) |
※CF:接着剤の凝集破壊 AF:被着体からの界面破壊
数字は接着面積に対するそれらの割合を示す。
AFの場合の括弧内は界面破壊が起こった側の被着体を示す。
-35℃ (PP×ABS) |
-35℃ (PP×アルミ) |
100℃ (AL×AL) |
120℃ (AL×AL) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0週間 | 1.4 | CF6 AF4(PP) | 1.6 | CF | 1.9 | CF | 1.9 | CF |
1週間 | 2.2 | CF8 AF2(PP) | 2.2 | CF7 AF3(PP) | 3.7 | CF | 3.3 | CF |
2週間 | 2.2 | CF7 AF3(PP) | 2.2 | CF7 AF3(PP) | 3.5 | CF | 3.9 | CF |
4週間 | 2.3 | CF7 AF3(PP) | 2.1 | CF6 AF4(PP) | 3.4 | CF | 3.9 | CF |
8週間 | 2.2 | CF8 AF2(PP) | 2.1 | CF7 AF3(PP) | 3.5 | CF | 3.9 | CF |
※CF:接着剤の凝集破壊 AF:被着体からの界面破壊
数字は接着面積に対するそれらの割合を示す。
AFの場合の括弧内は界面破壊が起こった側の被着体を示す。
接着剤:スーパーX No.8008 プライマー:PP7F |
||
---|---|---|
PP×PP | 常態 | 1.9 |
耐水 | 1.5 | |
耐熱 | 2.6 |
コピーしました