製品情報
接着基礎知識
✕ 閉じる
電気電子部品用
弾性接着剤
オンラインショップでチェック
※ リンク先は、セメダインのサイトではなく、外部サイトです。
※ リンク先販売者の都合等により、リンク切れ等の場合があります。
電気電子部品用
弾性接着剤
SX720W | SX720WH | SX720B | SX720BH | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用途/特性/特長 | 電機部品用・UL94V-0認定 | |||||
タイプ | 一液形弾性接着剤 | |||||
主成分 | アクリル変成シリコーン樹脂 | |||||
外観 | 白色ペースト | 黒色ペースト | ||||
粘度 | Pa・s/23℃ | 42 | 82 | 42 | 82 | |
密度 | g/cm3 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 1.58 | |
指触乾燥時間 | 23℃ | 9分 | 7分 | 9分 | 7分 | |
接着特性 | 引張りせん断接着強さ | MPa | 4.0 | 3.1 | 4.0 | 3.1 |
T型はく離接着強さ | N/mm | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | |
硬化物性 | 硬さ | ショアーA | 78 | 78 | 78 | 78 |
ガラス転移点温度 | ℃ | -60 | -62 | -60 | -62 | |
破断強度 | MPa | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | |
破断時伸び | % | 40 | 40 | 40 | 40 | |
電気特性 | 体積抵抗率 | Ω・cm | 3.0×1012 | 2.0×1012 | 1.5×1012 | 1.6×1012 |
誘電率 | 100Hz | 6.3 | 6.0 | 7.0 | 6.2 | |
誘電正接 | 100Hz | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
熱伝導率 | W/m・k | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
容量規格 | 200g/チューブ | 200g/チューブ | 200g/チューブ | 200g/チューブ | ||
333ml/カートリッジ | 333ml/カートリッジ | 333ml/カートリッジ | 333ml/カートリッジ | |||
オンラインショップでチェック |
コピーしました