製品情報
接着基礎知識
✕ 閉じる
導電性接着剤
弾性接着剤
オンラインショップでチェック
※ リンク先は、セメダインのサイトではなく、外部サイトです。
※ リンク先販売者の都合等により、リンク切れ等の場合があります。
導電性接着剤
弾性接着剤
0分 | 15分 | 30分 | 60分 | 120分 | 180分 | 1日 | 3日 | 7日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23℃50% | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 2.6 | 3.2 | 2.9 | 3.3 |
50℃ | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | - | - | - |
80℃ | 0.0 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | - | - | - |
試験方法:プルプッシュメーターによる横押しせん断試験
被着体:3216型チップ部品 (電極Sn)×Cu
23℃ | 40℃ | 60℃ | 80℃ | |
---|---|---|---|---|
0分 | 0.L. | 0.L. | 0.L. | 0.L. |
30分 | 6.90E-02 | 1.90E-03 | 9.90E-04 | 8.90E-04 |
60分 | 7.20E-03 | 1.80E-03 | 9.60E-04 | 9.00E-04 |
120分 | 4.90E-03 | 1.80E-03 | 9.20E-04 | 8.80E-04 |
試験方法:4深針法 各硬化温度・時間で硬化させた直後に、23℃50%下で体積抵抗率を測定
膜厚:200±50μm
SX-ECA48 | ||
---|---|---|
用途/特性/特長 | 導電性接着剤 | |
タイプ | 1液型弾性接着剤 | |
主成分 | アクリル変成特殊ポリマー | |
外観 | 銀色ペースト | |
粘度 | Pa・s/23℃ | 350 |
密度 | g/cm3 | 3.1 |
指触乾燥時間 | 5分 | |
引張りせん断接着強さ | MPa | 1.0 |
ガラス転移点温度 | ℃ | -62 |
弾性率 | MPa | 225 |
線膨張係数 | ppm/K | 190 |
熱伝導率 | W/m・K | 2.6 |
体積抵抗率 | Ω・cm | 1.5×10-3 |
容量規格 | 10ml/チューブ | |
135ml/チューブ | ||
オンラインショップでチェック |
コピーしました