製品情報
接着基礎知識
✕ 閉じる
内外壁の各種目地
変成シリコーン系シーリング材
オンラインショップでチェック
※ リンク先は、セメダインのサイトではなく、外部サイトです。
※ リンク先販売者の都合等により、リンク切れ等の場合があります。
内外壁の各種目地
変成シリコーン系シーリング材
製品名 | POSシール |
---|---|
主成分 | 変成シリコーン系シーリング材 |
外観 | 各色ペースト状 |
密度(g/cm3) | 1.39 |
指触乾燥時間 | 1~2h(23℃) |
標準塗布量 | 目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カートリッジ 目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カートリッジ |
項目 | 結果 | ||
---|---|---|---|
JIS A 5758による区分 | F-20HM-8020(MS-1) | ||
スランプ(mm) | 縦 | 5℃ | 0 |
50℃ | 0 | ||
横 | 5℃ | 0 | |
50℃ | 0 | ||
弾性復元性(%) | 62 | ||
被着体 | アルミニウム | ||
引張特性(N/mm2) | 23℃ | 0.5 | |
-20℃ | 0.7 | ||
定伸長下での接着性 | 23℃ | 異常なし | |
-20℃ | 異常なし | ||
圧縮加熱・引張冷却後の接着性 | 異常なし | ||
人工光暴露後の接着性 | - | ||
水浸せき後の定伸長下での接着性 | 異常なし | ||
体積損失(%) | 3.5 |
被着体 | 処理条件 | 温度 | 50%引張応力 (N/mm2) |
最大引張応力 (N/mm2) |
最大荷重時の伸び (%) |
---|---|---|---|---|---|
アルミニウム × アルミニウム |
養生後 | 23℃ | 0.37 | 0.88 | 240 |
-10℃ | 0.39 | 1.06 | 250 | ||
加熱後 | 23℃ | 0.39 | 0.95 | 210 | |
-10℃ | 0.41 | 1.08 | 240 | ||
水浸せき後 | 23℃ | 0.27 | 0.83 | 490 | |
モルタル × モルタル |
養生後 | 23℃ | 0.37 | 0.86 | 230 |
-10℃ | 0.39 | 1.00 | 250 | ||
加熱後 | 23℃ | 0.39 | 0.92 | 200 | |
-10℃ | 0.41 | 1.06 | 220 | ||
水浸せき後 | 23℃ | 0.27 | 0.78 | 450 |
製品名/容量/規格 | POSシール/ 333ml |
|
---|---|---|
色 | 全10色 | |
入数 | 中箱 | 10 |
梱包 | 40 | |
個装 | サイズ (mm) |
320×φ51 |
重量 | 520g | |
中箱 | サイズ (mm) |
H338×W260×D108 |
重量 | 5,470g | |
梱包 | サイズ (mm) |
H338×W260×D434 |
重量 | 22.0kg |
コピーしました